____ _ _ _ _
| _ \ ___ | |_ (_) _ __ ___ __| | (_) __ _
| |_) | / _ \ | __| | | | '_ \ / _ \ / _| | | | / _ |
| _ < | __/ | |_ | | | |_) | | __/ | (_| | | | | (_| |
|_| \_\ \___| \__| |_| | .__/ \___| \__,_| |_| \__,_|
|_|
- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b
Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―
PDC Home Tour II
ββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ
top
Die PDC Home Tour II ist ein Dartsturnier, welches von der Professional Darts Corporation (PDC) vom 31. August bis zum 20. Oktober 2020 ausgetragen wurde. Es ist die zweite Austragung der in der ersten JahreshΓ€lfte ausgetragenen PDC Home Tour und wurde ausgetragen, um den Tour Card-Holdern auf den hinteren RΓ€ngen der PDC Order of Merit die MΓΆglichkeit zu geben weiter an Turnieren teilzunehmen.
In der Finalen Gruppe setzte sich der EnglΓ€nder Luke Humphries vor dem Waliser Jonny Clayton und dem Australier Damon Heta durch.
Contents
β’ Konzept
β’ Teilnehmer
β’ Runde 1
β’ 31. August 2020
β’ Runde 2
β’ 5. Oktober 2020
β’ 6. Oktober 2020
β’ 7. Oktober 2020
β’ Runde 3
β’ 12. Oktober 2020
β’ 13. Oktober 2020
β’ 14. Oktober 2020
β’ Γbertragung
β’ Weblinks
β’ Einzelnachweise
ββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ
Ausgangssituation
Die COVID-19-Pandemie legte den Dartsport ab dem 15. MΓ€rz 2020 weitestgehend lahm. Bis zum 8. Juli 2020, dem Beginn der PDC Summer Series, wurden keine Dartturniere ausgetragen, und auch danach wurden die PDC Pro Tour 2020, die Development Tour und die Challenge Tour stark gekΓΌrzt, womit besonders jenen Spielern, die sich nicht fΓΌr die Major-Turniere qualifizierten, die MΓΆglichkeit fehlte, an Turnieren teilzunehmen und damit Preisgeld zu verdienen. Aus diesem Grund entschied die PDC, die PDC Home Tour um eine zweite Ausgabe zu erweitern.cite-ref-1[1]
Konzept
An dem Turnier hΓ€tten insgesamt 70 Spieler teilnehmen kΓΆnnen, welche alle zwar eine Tour Card besitzen, aber weiter hinten in der PDC Order of Merit platziert sind. Sie wurden zu Beginn in insgesamt zehn Siebenergruppen eingeteilt. Gespielt wurde in jeder Gruppe im Modus Jeder gegen Jeden. Die nΓ€chste Runde erreichten die besten drei jeder Gruppe so wie die fΓΌnf besten Gruppenvierten, sodass insgesamt 35 Spieler in der zweiten Runde spielten. Sie wurden in fΓΌnf Siebenergruppen eingeteilt, wobei die jeweils vier besten Spieler sowie der beste GruppenfΓΌnfte die dritte Runde mit 21 Spielern erreichten. Ebenfalls in β nun drei β Siebenergruppen eingeteilt, spielten die Spieler einer Gruppe erneut einmal gegen jeden, bevor die beiden besten Spieler pro Gruppe sowie der beste Gruppendritte in einer finalen Champions Group den Gewinner der PDC Home Tour II ausspielten.
Da jedoch nicht alle spielberechtigten Spieler auch an dem Turnier teilnahmen, wurden in der ersten Runde ab Gruppe 7 Spieler eingesetzt, welche bereits an den Turnieren Teilgenommen haben.
| Runde | Anzahl Spieler | Anzahl Gruppen | Qualifiziert fΓΌr die nΓ€chste Runde |
|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 10 | 10 Gruppenerste 10 Gruppenzweite 10 Gruppendritte 5 beste Gruppenvierte |
| 2 | 35 | 5 | 5 Gruppenerste 5 Gruppenzweite 5 Gruppendritte 5 Gruppenvierte 1 bester GruppenfΓΌnfter |
| 3 | 21 | 3 | 3 Gruppenerste 3 Gruppenzweite 1 bester Gruppendritter |
| 4 | 7 | 1 | 1 Sieger |
Teilnehmer
Die folgende Liste zeigt alle Teilnehmer und ihre Position in der PDC Order of Merit mit dem Stand vom 24. September 2020.
1. Polen Krzysztof Ratajski
2. England Chris Dobey
3. Wales Jonny Clayton
4. England Stephen Bunting
5. Niederlande Jermaine Wattimena
6. Niederlande Jeffrey de Zwaan
7. England Steve Beaton
8. England Ricky Evans
9. England Luke Humphries
10. England Jamie Hughes
11. Deutschland Gabriel Clemens
12. Irland William OβConnor
13. Belgien Kim Huybrechts
14. England Ryan Joyce
15. England Ross Smith
16. England James Wilson
17. Niederlande Ron Meulenkamp
18. Sudafrika Devon Petersen
19. England Luke Woodhouse
1. Deutschland Martin Schindler
2. Nordirland Mickey Mansell
3. England Matthew Edgar
4. Wales Jamie Lewis
5. England Ted Evetts
6. England Andy Boulton
7. Niederlande Geert Nentjes
8. England Joe Murnan
9. England Conan Whitehead
10. England Kirk Shepherd
11. Finnland Marko Kantele
12. Australien Damon Heta
13. Niederlande Martijn Kleermaker
14. England Carl Wilkinson
15. England Adrian Gray
16. Niederlande Vincent van der Meer
17. Griechenland John Michael
18. England David Pallett
1. Belgien Mike De Decker
2. Schottland William Borland
3. England Alan Tabern
4. Hongkong Kai Fan Leung
5. England Callan Rydz
6. England Nathan Derry
7. Wales Barrie Bates
8. Wales Nick Kenny
9. England Ryan Meikle
10. England Andy Hamilton
11. England Adam Hunt
12. England Lisa Ashton
13. England Bradley Brooks
14. England Steve Brown
15. England Gary Blades
16. Osterreich Harald Leitinger
17. Schweden Daniel Larsson
18. Polen Krzysztof Kciuk
Runde 1
Alle Spiele wurden im Modus best of 9 legs ausgetragen.
31. August 2020
| Pl. | Spieler | Sp. | S | N | Legs | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Belgien Mike De Decker | 6 | 5 | 1 | 27:15 | +12 | 10 |
| 2. | England Andy Boulton | 6 | 4 | 2 | 26:17 | +9 | 8 |
| 3. | England Joe Murnan | 6 | 4 | 2 | 24:18 | +6 | 8 |
| 4. | Niederlande Geert Nentjes | 6 | 3 | 3 | 24:22 | +2 | 6 |
| 5. | England Adrian Gray | 6 | 2 | 4 | 20:24 | β4 | 4 |
| 6. | England Conan Whitehead | 6 | 2 | 4 | 16:25 | β9 | 4 |
| 7. | England David Pallett | 6 | 1 | 5 | 12:28 | β16 | 2 |
1. September 2020
| Pl. | Spieler | Sp. | S | N | Legs | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wales Jamie Lewis 1 | 6 | 6 | 0 | 30:14 | +16 | 12 |
| 2. | England Adam Hunt | 6 | 4 | 2 | 22:18 | +4 | 8 |
| 3. | England Alan Tabern | 6 | 3 | 3 | 25:16 | +9 | 6 |
| 4. | England Matthew Edgar | 6 | 3 | 3 | 22:22 | Β±0 | 6 |
| 5. | England Gary Blades | 6 | 3 | 3 | 18:23 | β5 | 6 |
| 6. | England Carl Wilkinson | 6 | 1 | 5 | 19:25 | β6 | 2 |
| 7. | Wales Barrie Bates | 6 | 1 | 5 | 10:28 | β18 | 2 |
2. September 2020
| Pl. | Spieler | Sp. | S | N | Legs | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nordirland Mickey Mansell | 6 | 6 | 0 | 30:5 | +25 | 12 |
| 2. | England Kirk Shepherd | 6 | 5 | 1 | 26:18 | +8 | 10 |
| 3. | England Steve Brown | 6 | 4 | 2 | 24:18 | +6 | 8 |
| 4. | England Lisa Ashton | 6 | 3 | 3 | 22:22 | Β±0 | 6 |
| 5. | Niederlande Martijn Kleermaker | 6 | 2 | 4 | 20:26 | β6 | 4 |
| 6. | Polen Krzysztof Kciuk | 6 | 1 | 5 | 17:29 | β12 | 2 |
| 7. | England Nathan Derry | 6 | 0 | 6 | 9:30 | β21 | 0 |
7. September 2020
| Pl. | Spieler | Sp. | S | N | Legs | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | England James Wilson | 6 | 5 | 1 | 27:19 | +8 | 10 |
| 2. | England Andy Hamilton | 6 | 4 | 2 | 24:16 | +8 | 8 |
| 3. | England Bradley Brooks | 6 | 4 | 2 | 24:20 | +4 | 8 |
| 4. | England Ted Evetts | 6 | 3 | 3 | 22:20 | +2 | 6 |
| 5. | England Jamie Hughes | 6 | 3 | 3 | 19:21 | β2 | 6 |
| 6. | Schottland William Borland | 6 | 2 | 4 | 21:22 | β1 | 4 |
| 7. | Osterreich Harald Leitinger | 6 | 0 | 6 | 11:30 | β19 | 0 |
8. September 2020
| Pl. | Spieler | Sp. | S | N | Legs | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Finnland Marko Kantele | 6 | 5 | 1 | 27:16 | +11 | 10 |
| 2. | Schweden Daniel Larsson | 6 | 4 | 2 | 24:16 | +8 | 8 |
| 3. | Australien Damon Heta | 6 | 4 | 2 | 25:19 | +6 | 8 |
| 4. | Sudafrika Devon Petersen 1 | 6 | 3 | 3 | 23:17 | +6 | 6 |
| 5. | Hongkong Kai Fan Leung | 6 | 3 | 3 | 25:22 | +3 | 6 |
| 6. | England Ryan Joyce | 6 | 1 | 5 | 13:29 | β16 | 2 |
| 7. | Griechenland John Michael | 6 | 1 | 5 | 11:29 | β18 | 2 |
9. September 2020
| Pl. | Spieler | Sp. | S | N | Legs | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | England Ryan Meikle | 6 | 6 | 0 | 30:15 | +15 | 12 |
| 2. | England Ross Smith | 6 | 5 | 1 | 28:12 | +16 | 10 |
| 3. | Deutschland Gabriel Clemens | 6 | 3 | 3 | 21:18 | +3 | 6 |
| 4. | England Luke Woodhouse | 6 | 3 | 3 | 22:21 | +1 | 6 |
| 5. | Niederlande Ron Meulenkamp | 6 | 3 | 3 | 19:20 | β1 | 6 |
| 6. | Niederlande Vincent van der Meer | 6 | 1 | 5 | 12:26 | β14 | 2 |
| 7. | Irland William OβConnor | 6 | 0 | 6 | 10:30 | β20 | 0 |
21. September 2020
| Pl. | Spieler | Sp. | S | N | Legs | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wales Jonny Clayton | 6 | 4 | 2 | 26:16 | +10 | 8 |
| 2. | Niederlande Jermaine Wattimena | 6 | 4 | 2 | 27:18 | +9 | 8 |
| 3. | Niederlande Jeffrey de Zwaan | 6 | 4 | 2 | 25:17 | +8 | 8 |
| 4. | Niederlande Ron Meulenkamp | 6 | 4 | 2 | 25:19 | +6 | 8 |
| 5. | Wales Nick Kenny | 6 | 3 | 3 | 20:20 | Β±0 | 6 |
| 6. | England Stephen Bunting | 6 | 1 | 5 | 13:28 | β15 | 2 |
| 7. | Schottland William Borland | 6 | 1 | 5 | 11:29 | β18 | 2 |
22. September 2020
| Pl. | Spieler | Sp. | S | N | Legs | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | England Luke Humphries | 6 | 6 | 0 | 30:8 | +22 | 12 |
| 2. | Hongkong Kai Fan Leung | 6 | 5 | 1 | 26:16 | +10 | 10 |
| 3. | Deutschland Martin Schindler | 6 | 4 | 2 | 26:23 | +3 | 8 |
| 4. | England Jamie Hughes | 6 | 2 | 4 | 19:21 | β2 | 4 |
| 5. | England Gary Blades | 6 | 2 | 4 | 15:23 | β8 | 4 |
| 6. | England Adrian Gray | 6 | 1 | 5 | 15:26 | β11 | 2 |
| 7. | England Lisa Ashton | 6 | 1 | 5 | 13:27 | β14 | 2 |
23. September 2020
| Pl. | Spieler | Sp. | S | N | Legs | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wales Nick Kenny | 6 | 6 | 0 | 30:14 | +16 | 12 |
| 2. | England Chris Dobey | 6 | 4 | 2 | 24:15 | +9 | 8 |
| 3. | Wales Barrie Bates | 6 | 3 | 3 | 20:21 | β1 | 6 |
| 4. | England Ricky Evans | 6 | 3 | 3 | 20:24 | β4 | 6 |
| 5. | England Callan Rydz | 6 | 2 | 4 | 21:25 | β4 | 4 |
| 6. | England Conan Whitehead | 6 | 2 | 4 | 19:25 | β6 | 4 |
| 7. | Polen Krzysztof Kciuk | 6 | 1 | 5 | 18:28 | β10 | 2 |
24. September 2020
| Pl. | Spieler | Sp. | S | N | Legs | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Polen Krzysztof Ratajski | 6 | 5 | 1 | 29:12 | +17 | 10 |
| 2. | Belgien Kim Huybrechts | 6 | 5 | 1 | 28:16 | +12 | 10 |
| 3. | England Stephen Bunting | 6 | 3 | 3 | 25:20 | +5 | 6 |
| 4. | England Carl Wilkinson | 6 | 3 | 3 | 24:21 | +3 | 6 |
| 5. | Griechenland John Michael | 6 | 3 | 3 | 20:23 | β3 | 6 |
| 6. | England Matthew Edgar | 6 | 1 | 5 | 13:29 | β16 | 2 |
| 7. | England Steve Beaton | 6 | 1 | 5 | 8:26 | β18 | 2 |
Tabelle der Gruppenvierten
| Pl. | Spieler | Gruppe | Sp. | S | N | Legs | Diff. | Avg. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Niederlande Ron Meulenkamp | Gruppe 7 | 6 | 4 | 2 | 25:19 | +6 | 91,70 | 8 |
| 2. | Sudafrika Devon Petersen 1 | Gruppe 5 | 6 | 3 | 3 | 23:17 | +6 | 90,81 | 6 |
| 3. | England Carl Wilkinson | Gruppe 10 | 6 | 3 | 3 | 24:21 | +3 | 89,02 | 6 |
| 4. | Niederlande Geert Nentjes | Gruppe 1 | 6 | 3 | 3 | 24:22 | +2 | 86,64 | 6 |
| 5. | England Ted Evetts | Gruppe 4 | 6 | 3 | 3 | 22:20 | +2 | 81,09 | 6 |
| 6. | England Luke Woodhouse | Gruppe 6 | 6 | 3 | 3 | 22:21 | +1 | 81,09 | 6 |
| 7. | England Matthew Edgar | Gruppe 2 | 6 | 3 | 3 | 22:22 | Β±0 | 87,23 | 6 |
| 8. | England Lisa Ashton | Gruppe 3 | 6 | 3 | 3 | 22:22 | Β±0 | 81,56 | 6 |
| 9. | England Ricky Evans | Gruppe 9 | 6 | 3 | 3 | 20:24 | β4 | 85,88 | 6 |
| 10. | England Jamie Hughes | Gruppe 8 | 6 | 2 | 4 | 19:21 | β2 | 85,60 | 4 |
Jamie Lewis
und
Devon Petersen
haben ihre Teilnahme an der zweiten Runde zurΓΌckgezogen. Sie wurden durch die Gruppenvierten
Luke Woodhouse
und
Matthew Edgar
ersetzt.
Runde 2
29. September 2020
| Pl. | Spieler | Sp. | S | N | Legs | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wales Jonny Clayton | 6 | 5 | 1 | 29:16 | +13 | 10 |
| 2. | Niederlande Jermaine Wattimena | 6 | 5 | 1 | 27:17 | +10 | 10 |
| 3. | England Chris Dobey | 6 | 5 | 1 | 26:18 | +8 | 10 |
| 4. | Belgien Kim Huybrechts | 6 | 3 | 3 | 23:21 | +2 | 6 |
| 5. | England Alan Tabern | 6 | 2 | 4 | 22:22 | Β±0 | 4 |
| 6. | England Stephen Bunting | 6 | 1 | 5 | 12:28 | β16 | 2 |
| 7. | Schweden Daniel Larsson | 6 | 0 | 6 | 13:30 | β17 | 0 |
30. September 2020
| Pl. | Spieler | Sp. | S | N | Legs | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Polen Krzysztof Ratajski | 6 | 5 | 1 | 29:19 | +10 | 10 |
| 2. | England Bradley Brooks | 6 | 4 | 2 | 26:21 | +5 | 8 |
| 3. | Hongkong Kai Fan Leung | 6 | 4 | 2 | 23:20 | +3 | 8 |
| 4. | Deutschland Gabriel Clemens | 6 | 3 | 3 | 18:22 | β4 | 6 |
| 5. | Nordirland Mickey Mansell | 6 | 2 | 4 | 21:25 | β3 | 4 |
| 6. | England Ted Evetts | 6 | 2 | 4 | 21:25 | β4 | 4 |
| 7. | Deutschland Martin Schindler | 6 | 1 | 5 | 19:26 | β7 | 2 |
5. Oktober 2020
| Pl. | Spieler | Sp. | S | N | Legs | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | England Carl Wilkinson | 6 | 5 | 1 | 29:16 | +13 | 10 |
| 2. | England Kirk Shepherd | 6 | 4 | 2 | 24:20 | +4 | 8 |
| 3. | England James Wilson | 6 | 4 | 2 | 25:21 | +4 | 8 |
| 4. | Wales Nick Kenny | 6 | 3 | 3 | 23:25 | β2 | 6 |
| 5. | Niederlande Jeffrey de Zwaan | 6 | 2 | 4 | 23:23 | Β±0 | 4 |
| 6. | England Adam Hunt | 6 | 2 | 4 | 21:23 | β2 | 4 |
| 7. | Niederlande Geert Nentjes | 6 | 1 | 5 | 10:27 | β17 | 2 |
6. Oktober 2020
| Pl. | Spieler | Sp. | S | N | Legs | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | England Luke Humphries | 6 | 5 | 1 | 29:14 | +15 | 10 |
| 2. | England Ross Smith | 6 | 5 | 1 | 28:17 | +11 | 10 |
| 3. | England Joe Murnan | 6 | 4 | 2 | 23:20 | +3 | 8 |
| 4. | Australien Damon Heta | 6 | 3 | 3 | 24:21 | +3 | 6 |
| 5. | England Luke Woodhouse | 6 | 3 | 3 | 23:21 | +2 | 6 |
| 6. | Belgien Mike De Decker | 6 | 1 | 5 | 15:28 | β13 | 2 |
| 7. | Wales Barrie Bates | 6 | 0 | 6 | 9:30 | β21 | 0 |
7. Oktober 2020
| Pl. | Spieler | Sp. | S | N | Legs | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | England Andy Boulton | 6 | 6 | 0 | 30:19 | +11 | 12 |
| 2. | Niederlande Ron Meulenkamp | 6 | 4 | 2 | 25:16 | +9 | 8 |
| 3. | England Ryan Meikle | 6 | 3 | 3 | 25:19 | +6 | 6 |
| 4. | Finnland Marko Kantele | 6 | 3 | 3 | 21:23 | β2 | 6 |
| 5. | England Alan Tabern 2 | 6 | 3 | 3 | 21:23 | β2 | 6 |
| 6. | England Matthew Edgar | 6 | 2 | 4 | 20:25 | β5 | 4 |
| 7. | England Steve Brown | 6 | 0 | 6 | 13:30 | β17 | 0 |
Tabelle der GruppenfΓΌnften
| Pl. | Spieler | Gruppe | Sp. | S | N | Legs | Diff. | Avg. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | England Luke Woodhouse | Gruppe 4 | 6 | 3 | 3 | 23:21 | +2 | 94,44 | 6 |
| 2. | England Alan Tabern | Gruppe 5 | 6 | 3 | 3 | 21:23 | β2 | 87,77 | 6 |
| 3. | England Alan Tabern | Gruppe 1 | 6 | 2 | 4 | 22:22 | Β±0 | 94,15 | 4 |
| 4. | Niederlande Jeffrey de Zwaan | Gruppe 3 | 6 | 2 | 4 | 23:23 | Β±0 | 87,30 | 4 |
| 5. | Nordirland Mickey Mansell | Gruppe 2 | 6 | 2 | 4 | 20:23 | β3 | 90,45 | 4 |
Andy Hamilton
zog seine Teilnahme an der zweiten Runde aufgrund einer Handverletzung zurΓΌck. Er wurde durch den GruppenfΓΌnften der Gruppe 1
Alan Tabern
ersetzt.
Runde 3
12. Oktober 2020
| Pl. | Spieler | Sp. | S | N | Legs | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Australien Damon Heta | 6 | 5 | 1 | 27:15 | +12 | 10 |
| 2. | Hongkong Kai Fan Leung | 6 | 4 | 2 | 25:14 | +11 | 8 |
| 3. | Niederlande Ron Meulenkamp | 6 | 4 | 2 | 23:18 | +5 | 8 |
| 4. | England James Wilson | 6 | 3 | 3 | 21:21 | Β±0 | 6 |
| 5. | England Carl Wilkinson | 6 | 2 | 4 | 16:23 | β7 | 4 |
| 6. | England Andy Boulton | 6 | 2 | 4 | 18:28 | β10 | 4 |
| 7. | England Luke Woodhouse | 6 | 1 | 5 | 16:27 | β11 | 2 |
13. Oktober 2020
| Pl. | Spieler | Sp. | S | N | Legs | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Polen Krzysztof Ratajski | 6 | 5 | 1 | 19:15 | +14 | 10 |
| 2. | England Ross Smith | 6 | 4 | 2 | 27:20 | +7 | 8 |
| 3. | England Chris Dobey | 6 | 4 | 2 | 25:23 | +2 | 8 |
| 4. | Wales Nick Kenny | 6 | 3 | 3 | 22:23 | β1 | 6 |
| 5. | England Joe Murnan | 6 | 2 | 4 | 19:24 | β5 | 4 |
| 6. | England Ryan Meikle | 6 | 2 | 4 | 21:28 | β7 | 4 |
| 7. | Finnland Marko Kantele | 6 | 1 | 5 | 17:27 | β10 | 2 |
14. Oktober 2020
| Pl. | Spieler | Sp. | S | N | Legs | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wales Jonny Clayton | 6 | 6 | 0 | 30:11 | +19 | 12 |
| 2. | England Luke Humphries | 6 | 5 | 1 | 27:10 | +17 | 10 |
| 3. | Belgien Kim Huybrechts | 6 | 3 | 3 | 20:20 | Β±0 | 6 |
| 4. | Deutschland Gabriel Clemens | 6 | 2 | 4 | 20:27 | β7 | 4 |
| 5. | Niederlande Jermaine Wattimena | 6 | 2 | 4 | 16:24 | β8 | 4 |
| 6. | England Kirk Shepherd | 6 | 2 | 4 | 16:26 | β10 | 4 |
| 7. | England Bradley Brooks | 6 | 1 | 5 | 18:29 | β11 | 2 |
Tabelle der Gruppendritten
| Pl. | Spieler | Gruppe | Sp. | S | N | Legs | Diff. | Avg. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Niederlande Ron Meulenkamp | Gruppe 1 | 6 | 4 | 2 | 23:18 | +5 | 86,76 | 8 |
| 2. | England Chris Dobey | Gruppe 2 | 6 | 4 | 2 | 25:23 | +2 | 93,22 | 8 |
| 3. | Belgien Kim Huybrechts | Gruppe 3 | 6 | 3 | 3 | 20:20 | Β±0 | 88,81 | 6 |
Championship Group
Die finale Gruppe wurde am 20. Oktober 2020 ausgetragen.
| Pl. | Spieler | Sp. | S | N | Legs | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | England Luke Humphries | 6 | 5 | 1 | 28:18 | +10 | 10 |
| 2. | Wales Jonny Clayton | 6 | 5 | 1 | 27:21 | +6 | 10 |
| 3. | Australien Damon Heta | 6 | 3 | 3 | 25:22 | +3 | 6 |
| 4. | Polen Krzysztof Ratajski | 6 | 3 | 3 | 23:24 | β1 | 6 |
| 5. | Niederlande Ron Meulenkamp | 6 | 3 | 3 | 25:27 | β2 | 6 |
| 6. | Hongkong Kai Fan Leung | 6 | 1 | 5 | 21:29 | β8 | 2 |
| 7. | England Ross Smith | 6 | 1 | 5 | 20:28 | β8 | 2 |
Γbertragung
Das Turnier war bei einigen Wettanbietern und auf pdc.tv, dem offiziellen Streamingportal der PDC, zu sehen. Γbertragen wurden die Gruppen jeweils ab 9:30 Uhr British Summer Time, also 10:30 Uhr MESZ.
Weblinks
β’ Offizielle Seite der PDC
Einzelnachweise
cite-note-11. β Online darts returns with PDC Home Tour II abgerufen am 28. August 2020 (englisch)